Difference between revisions of "Places Traveled"
From kemiko
| Line 49: | Line 49: | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | + | Arizona | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li> | |
| − | + | Antelope Canyon | |
| − | + | </li> | |
| − | + | <li> | |
| − | + | Flagstaff | |
| − | + | </li> | |
| − | + | <li> | |
| − | + | Grand Canyon | |
| − | + | </li> | |
| − | + | <li> | |
| − | + | Jerome | |
| − | + | </li> | |
| − | + | <li> | |
| − | + | Lake Havasu | |
| − | + | </li> | |
| + | <li> | ||
| + | Lake Powell | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Laughlin | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Nogales | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Painted Desert | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Payson | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Phoenix | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Prescott | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Sedona | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Show Low | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Tempe | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Tombstone | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Tucson | ||
| + | </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
* South Dakota | * South Dakota | ||
* Mount Rushmore | * Mount Rushmore | ||
Revision as of 11:44, 12 November 2016
United States
-
Arizona
- Antelope Canyon
- Flagstaff
- Grand Canyon
- Jerome
- Lake Havasu
- Lake Powell
- Laughlin
- Nogales
- Painted Desert
- Payson
- Phoenix
- Prescott
- Sedona
- Show Low
- Tempe
- Tombstone
- Tucson
- South Dakota
* Mount Rushmore * Badlands * Wolsey * Huron
- Washington
* Leavenworth
- Califonia
- Hawaii